-->

Klasemen Final Di Phase Group AFC U-19



Klasemen Final Di Phase Grup AFC U-19 
Inilah hasil yang kalian tunggu-tunggu karena INDONESIA di pastikan lolos ke AFC-U19 di Myanmar tahun 2014 nanti setelah menaklukan Korea Selatan dengan Skor tipis 3-2 untuk indonesia ...
Saya sangat kagumdengan permainan indah indonesia dan saya berharap mereka tidak di pisahkankalo bisa mereka bermain di liga profesional sama-sama dengan membuat klub sendiri agar mereka bisa jadi bibit untuk meraih sukses di masa depan ...

Inilah Klasemen Final Phase Group AFC U-19


Group A
Teams P W D L GF GA GD PTS
QATAR 3 3 0 0 11 0 11 9
UZBEKISTAN 3 3 0 0 9 0 9 9
INDIA 4 1 1 2 3 7 -4 4
TURKMENISTAN 4 1 1 2 4 11 -7 4
NEPAL 4 0 0 4 1 10 -9 0

Group B
Teams P W D L GF GA GD PTS
UNITED ARAB EMIRATES * 3 3 0 0 13 1 12 9
YEMEN * 4 3 0 1 9 3 6 9
JORDAN 3 1 1 1 3 3 0 4
MALDIVES 4 1 1 2 1 8 -7 4
AFGHANISTAN 4 0 0 4 1 12 -11 0

Group C
Teams P W D L GF GA GD PTS
IRAQ 2 2 0 0 9 0 9 6
BANGLADESH 3 1 1 1 1 6 -5 4
KUWAIT 2 1 0 1 3 2 1 3
PAKISTAN 3 0 1 2 1 6 -5 1

Group D
Teams P W D L GF GA GD PTS
I.R. IRAN 3 3 0 0 9 1 8 9
SAUDI ARABIA 3 2 0 1 7 2 5 6
LEBANON 3 0 1 2 2 8 -6 1
TAJIKISTAN 3 0 1 2 0 7 -7 1

Group E
Teams P W D L GF GA GD PTS
OMAN 2 2 0 0 3 0 3 6
PALESTINE 1 0 0 1 0 1 -1 0
BAHRAIN 1 0 0 1 0 2 -2 0

Group F
Teams P W D L GF GA GD PTS
VIETNAM 3 3 0 0 16 3 13 9
AUSTRALIA 3 2 0 1 11 5 6 6
HONG KONG 3 1 0 2 2 12 -10 3
CHINESE TAIPEI 3 0 0 3 1 10 -9 0

Group G
Teams P W D L GF GA GD PTS
INDONESIA 3 3 0 0 9 2 7 9
KOREA REPUBLIC 3 2 0 1 11 4 7 6
PHILIPPINES 3 0 1 2 2 8 -6 1
LAOS 3 0 1 2 3 11 -8 1

Group H
Teams P W D L GF GA GD PTS
DPR KOREA 3 3 0 0 12 0 12 9
THAILAND 3 2 0 1 10 2 8 6
SINGAPORE 3 1 0 2 3 8 -5 3
BRUNEI DARUSSALAM 3 0 0 3 1 16 -15 0

Group I
Teams P W D L GF GA GD PTS
JAPAN 3 2 1 0 12 2 10 7
CHINA P.R. 3 2 1 0 7 2 5 7
MALAYSIA 3 1 0 2 7 8 -1 3
MACAU 3 0 0 3 0 14 -14 0

Click to comment